Bollicine
Franciacorta Prestige | Cà del Bosco | 43,00 | |
Franciacorta Prestige Magnum | Cà del Bosco | 80,00 | |
Franciacorta Prestige Rosè | Cà del bosco | 54.00 | |
Franciacorta Dosage Zèro | Cà del Bosco | 55,00 | |
Franciacorta Annamaria Clementi | Cà del Bosco | 118,00 | |
Fiano | Montesole | 18,00 | |
Opere doc | Villa Sandi | 28,00 | |
Franciacorta Rosè ‘14 | Bellavista | 58.00 | |
Franciacorta Rosè | Contadi Castaldi | 38,00 | |
Kamì – Greco Brut | Calafè | 22.00 | |
Champagne 738 | Jacquesson | 63,00 | |
Asti Vintage 2020 | Fontanafredda | 20.00 |
VINI BIANCHI
Greco di Tufo | Calafè | 2019 | 18,00 | |
Greco di Tufo Vigna Cicogna | Benito Ferrara | 2021 | 28,00 | |
Greco di Tufo | Benito Ferrara | 2019 | 24,00 | |
Greco di Tufo | Terre di Valter | 2020 | 18,00 | |
Greco di Tufo Giallo D’Arles | QuintoDecimo | 2020 | 48,00 | |
Falanghina | Terre di Valter | 2021 | 14,00 | |
Falanghina Via del Campo | QuintoDecimo | 2020 | 48,00 | |
Fiano di Avellino | Terre di Valter | 2021 | 18,00 | |
Fiano di Avellino | Romano Clelia | 2019 | 22,00 | |
Fiano di Avellino | Terredora | 2019 | 22,00 | |
Fiano di Avellino Exultet | QuintoDecimo | 2020 | 48,00 | |
Gewurztraminer | Terlan | 2016 | 24,00 | |
Chardonnay La Fuga | Donnafugata | 2021 | 24,00 | |
Rosati
Rosada Aglianico | Terre di Valter | 2020 | 15,00 |
Lumera | Donnafugata | 2021 | 22,00 |
Formato da 375ml
Rosè brut cl.20 | Villa Sandi | Sa | 4,50 |
Prosecco doc cl.20 | Villa Sandi | Sa | 4,50 |
Greco di Tufo | Terredora | 2020 | 12,00 |
Fiano di Avellino | Terredora | 2020 | 12,00 |
Aglianico | Terredora | 2018 | 9.50 |
Taurasi | Terredora | 2013 | 20,00 |
Aglianico | Santa Costa | 2018 | 8.00 |
Falanghina | Terredora | 2020 | 10.00 |
Dogajolo | Carpineto | 2016 | 9.00 |
I Rossi
Lombardia
Corte del Lupo | Ca’ del Bosco | 2016 | 38,00 |
Piemonte
Barbaresco | Gaja | 1996 | 266,00 |
Sito Moresco | Gaja | 2017 | |
Cremes | Gaja | 2018 | |
Barolo | Corino | 2015 | 45,00 |
Barolo | Corino | 2017 | 44,00 |
Valle Asinari Barbera D’Asti | Fontanafredda | 2016 | 24.00 |
Nebbiolo delle Langhe | Corino | 2019 | 28,00 |
Trentino Alto Adige
Pinot Nero | Terlan | 2019 | 30.00 |
Siebeneicht Merlot Riserva | Terlan | 2017 | 33,00 |
Lagrein | Terlan | 2019 | 28.00 |
Veneto
Corpore | Villa Sandi | 2002 | 33,00 |
Amarone della Valpolicella | Allegrini | 2013 | 82.00 |
Rosso del Bepi | Quintarelli | 1994 | 112,00 |
Amarone della Valpolicella | Masi | 2012 | 52,00 |
Campofiorin | Masi | 2017 | 30,00 |
Toscana
Chianti Castiglioni | Frescobaldi | 2020 | 18.00 |
Chianti Nipozzano Ris. | Frescobaldi | 2018 | 28.00 |
Morellino di Scansano | Frescobaldi | 2020 | 24.00 |
Rosso di Montalcino | Banfi | 2018 | 26,00 |
Morellino di Scansano | Mazzei | 2015 | 35.00 |
Brunello di Montalcino Castel Giocondo | Frescobaldi | 2016 | 58.00 |
Chianti Classico Fonterutoli | Mazzei | 2015 | 35.00 |
Summus | Banfi | 1996 | 44,00 |
1998 | 42,00 | ||
2000 | 40,00 | ||
Brunello di Montalcino | Biondi Santi | 1996 | 198,00 |
Brunello di Montalcino | Tenuta La Poderina | 1993 | 60,00 |
Brunello di Montalcino Poggio all’Oro | Banfi | 1993 | 226,00 |
1995 | 230,00 | ||
1997 | 242,00 | ||
Sassicaia | Tenuta S.Guido | 2000 | 392,00 |
Luce | Frescobaldi | 1999 | 142,00 |
Le Volte | Ornellaia | 2019 | 35.00 |
Le Nuove Serre | Ornellaia | 2019 | 49,00 |
Ornellaia | Ornellaia | 2018 | 268.00 |
Puglia
Patriglione | Cosimo Taurino | 1999 | 39,00 |
Donna Lisa | Leone de Castris | 1997 | 30,00 |
Primitivo di Manduria | Cantolino | 2018 | 19.00 |
15.0 Primitivo di Manduria | Cantolino | 2018 | |
14.0 Primitivo di Manduria | Cantolino | 2016 |
Abruzzo
Ottobre Rosso Montepulciano d’Abruzzo | Tenuta I Fauri | 2020 | 25,00 |
Sicilia
Nero D’Avola | Tasca d’Almerita | 2017 | 16.00 | |
Perricone Guarnaccio | Tasca d’Almerita | 2017 | 24.00 | |
Etna Rosso | Tasca d’Almerita | 2016 | 28.00 | |
Nero d’Avola Zisola | Mazzei | 2013 | 30.00 | |
Cerasuolo di Vittoria Florimundi | Donnafugata | 2019 | 26,00 | |
Nero d’Avola Contesa dei Venti | Donnafugata | 2020 | 26,00 | |
Faro | Palari | 1997 | 62,00 |
Basilicata
La Firma Aglianico del Vulture | Cantina del Notaio | 2015 | 52,00 |
Campania
Aglianico | Terre di Valter | 2021 | 13,00 |
Aglianico | Calafè | 2019 | 18,00 |
Aglianico del Taburno Ris. | La Fortezza | 2012 | 32.00 |
Piedirosso | La Fortezza | 2019 | 20.00 |
Aglianico- 22 Marzo | Terre di Valter | 2019 | 22,00 |
Aglianico 22 Marzo Magnum | Terre di Valter | 2014 | 44,00 |
Aglianico cinque querce | Salvatore Molettieri | 2017 | 29,00 |
Aglianico Core | Montevetrano | 2014 | 30,00 |
Aglianico Il Principio | Terredora | 2015 | 25,00 |
Aglianico Quattro Confini | Benito Ferrara | 2017 | 24,00 |
Aglianico Satyricon | Luigi Tecce | 2019 | 38.00 |
Aglianico Taurì | Antonio Caggiano | 2019 | 22,00 |
Aglianico Terre d’Eclano | Quintodecimo | 2014 | 60.00 |
Aglianico Terre d’Eclano | Quintodecimo | 2015 | 58.00 |
Aglianico Terre d’Eclano | Quintodecimo | 2017 | 60.00 |
Campi Taurasini | G.Molettieri | 2018 | 24.00 |
Campi Taurasini Rasott | Boccella | 2018 | 28.00 |
Falerno del Massico | Moio | 2018 | 22.00 |
Falerno del Massico Vigna Camarato | Villa Matilde | 1995 | 128,00 |
Gragnano | Sabatino Mariano | 2021 | 15,00 |
Gragnano | Le Origini | 2021 | 18,00 |
Jungano | San Salvatore | 2019 | 32.00 |
Montevetrano | Montevetrano | 2014 | 72,00 |
Patrimo | Feudi di San Gregorio | 1999 | 169,00 |
Patrimo | Feudi di San Gregorio | 2001 | 148,00 |
Patrimo | Feudi di San Gregorio | 2002 | 144,00 |
Taurasi | Benito Ferrara | 2015 | 44.00 |
Taurasi | Calafè | 2017 | 28,00 |
Taurasi Magnum | Calafè | 2015 | 48,00 |
Taurasi | Cantina di Enza | 2012 | 38.00 |
Taurasi | Favati | 2009 | 40.00 |
Taurasi | Terre di Valter | 2016 | 28,00 |
Taurasi | Terredora | 1994 | |
Taurasi | Terredora | 1995 | |
Taurasi | Terredora | 1996 | |
Taurasi | Terredora | 1997 | |
Taurasi | Terredora | 2014 | 40.00 |
Taurasi Riserva Lucio | Terredora | 2007 | 66.00 |
Taurasi – Macchia dei goti | Antonio Caggiano | 2015 | 48.00 |
Taurasi – Macchia dei goti | Antonio Caggiano | 2017 | 45.00 |
Taurasi Marziacanale | Vinosia | 2011 | 48,00 |
Taurasi Cinque querce | Salvatore Molettieri | 2013 | 55.00 |
Taurasi Poliphemo | Luigi Tecce | 2013 | 62.00 |
Taurasi Rajamagra | Vinosia | 2009 | 48,00 |
Taurasi Ris. Puro Sangue | Luigi Tecce | 2013 | 62,00 |
Taurasi S.Eustachio | Boccella | 2017 | 44.00 |
Taurasi Grande Cerzito | QuintoDecimo | 2016 | 158,00 |