AMARI | MARZADRO |
| 30° | 3.00 |
| NONINO |
| 35° | 3.00 |
|
|
|
|
|
GRAPPA |
|
|
|
|
| 18 LUNE | MARZADRO | 41° | 4.00 |
|
|
|
|
|
| ANFORA | MARZADRO | 43° | 4.00 |
| 18 LUNE BOTTI RUM | MARZADRO | 42° | 6.00 |
| 18 LUNE BOTTI PORTO | MARZADRO | 42° | 6.00 |
| 18 LUNE BOTTI WHISKY | MARZADRO | 42° | 6.00 |
|
|
|
|
|
| TRENTINA MORBIDA | MARZADRO |
| 2.5 |
| TRENTINA TRADIZIONALE | MARZADRO |
| 2.5 |
| GIARE CHARDONNAY | MARZADRO |
| 6.00 |
| GIARE GEWUERTRAMINER | MARZADRO |
| 6.00 |
| GIARE AMARONE | MARZADRO |
| 6.00 |
| VILLA PRATO | BERTA | 40° | 3.00 |
| PROSECCO | ANDREA DA PONTE | 42° | 4.00 |
| GRAPPA BIANCA SELEZIONE ORAZIO | NONINO | 41° | 4.00 |
| GRAPPA BARRIQUE 12 mesi | NONINO | 41° | 4.00 |
RUM |
|
|
|
|
| CIHUATAN INDIGO 8yo | EL SALVADOR | 40° | 4.00 |
| CIHUATAN XAMAN XO | EL SALVADOR | 40° | 10.00 |
| CIHUATAN CINABRIO 12yo | EL SALVADOR | 40° | 5.00 |
|
|
|
|
|
| ZACAPA 23 ANOS | GUATEMALA | 40° | 6.00 |
| NAVY ISLAND | JAMAICA | 40° | 5.00 |
| NAVY RUM ORIGINI | Blend GUIANA, JAMAICA E BARBADOS | 57° | 8.00 |
| CLAIRIN CASIMIR BIANCO AGRICOLO | HAITI | 54° | 7.00 |
COGNAC |
|
|
|
|
| 1er CRU DE COGNAC | DROUET | 40° | 6.00 |
WHISKY |
|
|
|
|
| ADELPHI BLENDED SCOTCH WHISKY | SCOTHLAND | 40° |
|
| THE BEN RIACH PEATED SINGLE MALT 10 years | SCOTHLAND | 46° |
|
