Bollicine
Franciacorta Prestige | Ca’ del Bosco | 45,00 | |
Franciacorta Dosaggio Zero | Cà del bosco | 60.00 | |
Franciacorta Annamaria Clementi | Cà del Bosco | 148,00 | |
Franciacorta Rosè ‘17 | Bellavista | 68.00 | |
Prosecco Cartizze | Astoria | 35.00 | |
7 Filari | Angelo Silano | 28.00 | |
Kamì – Greco Brut | Calafè | 28.00 | |
Champagne 738 | Jacquesson | 63,00 | |
Gioì Rosè Bio | San Salvatore | 44.00 | |
Ripa Bassa- Metodo Classico | Villa Raiano | 28.00 |
Vini Bianchi
Greco di Tufo Vigna Cicogna | Benito Ferrara | 2021 | 33.00 |
Greco di Tufo | Calafè | 2022 | 18.00 |
Greco di Tufo | Terre di Valter | 2022 | 16.00 |
Greco di Tufo | Pagano | 2022 | 18.00 |
Giallo d’Arles Greco di Tufo | QuintoDecimo | 2020 | 50.00 |
Ponte dei Santi Greco di Tufo | Villa Raiano | 2019 | 25.00 |
Fiano di Avellino | Terre di Valter | 2021 | 16.00 |
Fiano di Avellino | Angelo Silano | 2021 | 25.00 |
Fiano di Avellino | Pagano | 2022 | 18.00 |
Exultet Fiano di Avellino | QuintoDecimo | 2020 | 50.00 |
Bosco Satrano Fiano di Avellino | Villa Raiano | 2019 | 25.00 |
Via del Campo Falanghina | QuintoDecimo | 2020 | 50.00 |
Falanghina | Terre di Valter | 2021 | 10.00 |
Falanghina | Pagano | 2022 | 18.00 |
Chardonnay La Fuga | Donnafugata | 2021 | |
Passiperduti- Grillo Doc | Donnafugata | 2021 | 20.00 |
Lighea-zibibbo | Donnafugata | 2021 | 20.00 |
Chablis cuvee 1975 | Gueguen | 2021 | 40.00 |
Rosati
Rosada Aglianico | Terre di Valter | 2022 | 14.00 |
Lumera | Donnafugata | 2021 | 22.00 |
Rosato Don Andrea | Pagano | 2022 | 20.00 |
Rosato | Calafè | 2022 | 18.00 |
I Rossi
Lombardia
Corte del lupo | Cà del Bosco | 2018 | 38.00 |
Piemonte
Barbaresco | Gaja | 1996 | 266,00 |
Sito Moresco | Gaja | 2017 | |
Cremes | Gaja | 2018 | |
Nebbiolo delle Langhe | Corino | 2021 | 30.00 |
Barolo | Corino | 2019 | 56.00 |
Barbera d’Asti | Valle Asinara | 2021 | 30.00 |
Veneto
Corpore | Villa Sandi | 2002 | 33,00 |
Amarone della Valpolicella | Allegrini | 2013 | 82.00 |
Amarone Corte Giara | Allegrini | 2019 | 48.00 |
Valpolicella | Quintarelli | 2016 | 178.00 |
Amarone della Valpolicella | Masi | 2017 | 57.00 |
Campofiorin | Masi | 2021 | 30.00 |
Ripasso Corte Giara | Allegrini | 2019 | 27.00 |
Valpolicella | Massimago | 2021 | 28.00 |
Valpolicella Ripasso | Massimago | 2020 | 30.00 |
Amarone Conte Gastone Bio | Massimago | 2018 | 60.00 |
Trentino Alto Adige
Pinot Nero | Terlan | 2021 | 32.00 |
Siebeneicht Merlot Riserva | Terlan | 2017 | 33,00 |
Lagrein | Terlan | 2021 | 32.00 |
Umbria
Rosso di Montefalco | Arnaldo Caprai | 2019 | 28.00 |
Sagrantino di Montefalco | Arnaldo caprai | 2018 | 45.00 |
Sardegna
Costera cannonau | Argiolas | 2021 | 28.00 |
Toscana
Chianti Castiglioni | Frescobaldi | 2020 | 20.00 |
Chianti Nipozzano Ris. | Frescobaldi | 2019 | 30.00 |
Chianti Nipozzano Magnum | Frescobaldi | 2019 | 63.00 |
Morellino di Scansano | Frescobaldi | 2020 | 25.00 |
Rosso di Montalcino | Frescobaldi | 2021 | 30.00 |
Vino Nobile di Montepulciano | Tenuta Calimaia | 2019 | 35.00 |
Rosso di Montalcino | Ferrero | 2021 | 30.00 |
Brunello di Montalcino Castel Giocondo | Frescobaldi | 2016 | 52.00 |
Summus | Banfi | 1996 | 44,00 |
1998 | 42,00 | ||
2000 | 40,00 | ||
Brunello di Montalcino | Biondi Santi | 1996 | 198,00 |
Brunello di Montalcino Poggio all’Oro | Banfi | 1993 | 126,00 |
1995 | 130,00 | ||
1997 | 142,00 | ||
Le Difese | Tenuta S.Guido | 2021 | 52.00 |
Guidalberto | Tenuta S.Guido | 2021 | 72.00 |
Sassicaia | Tenuta S.Guido | 2000 | 428.00 |
Luce | Frescobaldi | 1999 | 132,00 |
Le Volte | Ornellaia | 2019 | 40,00 |
Le Serre Nuove | Ornellaia | 2020 | 69.00 |
2021 | 66.00 | ||
Le Serre Nuove Magnum | Ornellaia | 2021 | 136.00 |
Ornellaia | Ornellaia | 2018 | 268.00 |
Il Bruciato | Antinori | ||
Tignanello | Antinori | 2020 | 178.00 |
Sicilia
Perricone Guarnaccio | Tasca d’Almerita | 2017 | 24.00 |
Nero d’Avola Zisola | Mazzei | 2013 | 33.00 |
Faro | Palari | 1997 | 62,00 |
Nero d’Avola Contesa dei Venti | Donnafugata | 2020 | 28.00 |
Nero d’Avola Biologico | Tenuta Gorghi Tondi | 2021 | 24.00 |
Sirah Biologico | Tenuta Gorghi Tondi | 2021 | 24.00 |
Frappato Bio | Tenuta Gorghi Tondi | 2022 | 25.00 |
Spassoso Rosso | Tenuta Gorghi Tondi | 2022 | 24.00 |
Basilicata
La Firma Aglianico del Vulture | Cantina del Notaio | 2015 | 52,00 |
Il Repertorio | Cantina del Notaio | 2020 | 29.00 |
Abruzzo
Ottobre Rosso Montepulciano d’Abruzzo | Tenuta I Fauri | 2020 | 28,00 |
Puglia
Patriglione | Cosimo Taurino | 1999 | 39,00 |
Donna Lisa | Leone de Castris | 1997 | 30,00 |
Primitivo di Manduria | Cantolino | 2020 | 20.00 |
15.0 Primitivo di Manduria | Cantolino | 2021 | 30.00 |
14.0 Primitivo di Manduria | Cantolino | 2021 | 27.00 |
Campania
Don Andrea | F.Pagano | 2020 | 25.00 |
Aglianico | Terre di Valter | 2022 | 13,00 |
Aglianico | Calafè | 2019 | 20.00 |
Aglianico | Villa Raiano | 2020 | 20.00 |
Aglianico | F.Pagano | 2020 | 20.00 |
Aglianico del Taburno | La Fortezza | 2012 | 18.00 |
Aglianico- 22 Marzo | Terre di Valter | 2020 | 24.00 |
Aglianico 22 Marzo Magnum | Terre di Valter | 2020 | 44.00 |
Aglianico Rasott | Boccella | 2019 | 28.00 |
Cinque querce Aglianico | Salvatore Molettieri | 2019 | 30.00 |
Isca piana Aglianico | Salvatore Molettieri | 2019 | 28.00 |
Patreo Campania Primitivo | Di Bella | 2021 | 18.00 |
Pretarossa Aglianico | Di Bella | 2022 | 18.00 |
Aglianico Campi Taurasini | Coppola | 2019 | 25.00 |
Aglianico Quattro Confini | Benito Ferrara | 2019 | 26.00 |
Aglianico Satyricon | Luigi Tecce | 2019 | 42.00 |
Aglianico Taurì | Antonio Caggiano | 2022 | 24.00 |
Aglianico Terre d’Eclano | Quintodecimo | 2015 | 72.00 |
Aglianico Terre d’Eclano | Quintodecimo | 2020 | 68.00 |
Aglianico Terre d’Eclano | Quintodecimo | 2021 | 63.00 |
Aglianico Terre d’Eclano Magnum | Quintodecimo | 2021 | 135.00 |
Campi Taurasini-Costa Baiano | Villa Raiano | 2018 | 28.00 |
Falerno del Massico Vigna Camarato | Villa Matilde | 1995 | 128,00 |
Gragnano | Sabatino Mariano | 2022 | 16,00 |
Ceraso | San Salvatore | 2021 | 28.00 |
Jungano | San Salvatore | 2020 | 32.00 |
Core | Motevetrano | 2020 | 39.00 |
Montevetrano | Montevetrano | 2014 | 90.00 |
Montevetrano | Montevetrano | 2019 | 82.00 |
Patrimo | Feudi di San Gregorio | 1999 | 169,00 |
Patrimo | Feudi di San Gregorio | 2001 | 148,00 |
Patrimo | Feudi di San Gregorio | 2002 | 144,00 |
Taurasi | Calafè | 2018 | 30.00 |
Taurasi | Cantina di Enza | 2012 | 38.00 |
Taurasi | Terre di Valter | 2018 | 30.00 |
Taurasi | Terredora | 1994 | |
Taurasi | Terredora | 1995 | |
Taurasi | Terredora | 1996 | |
Taurasi | Terredora | 1997 | |
Taurasi Riserva Lucio | Terredora | 2007 | 75.00 |
Taurasi – Macchia dei goti | Antonio Caggiano | 2019 | 52.00 |
Taurasi Cinque querce | Salvatore Molettieri | 2011 | 62.00 |
2015 | 58.00 | ||
Taurasi Poliphemo | Luigi Tecce | 2016 | 65.00 |
Taurasi Rajamagra | Vinosia | 2009 | 56.00 |
Taurasi Ris. Puro Sangue | Luigi Tecce | 2013 | |
Taurasi S.Eustachio | Boccella | 2017 | 46.00 |
Taurasi Grande Cerzito | QuintoDecimo | 2016 | 158.00 |
Taurasi | Villa Raiano | 2018 | 38.00 |
Taurasi | Francesco De Stefano | 2017 | 38.00 |
Taurasi Cinque querce Magnum | Salvatore Molettieri | 2014 | 148.00 |
Magnum
Fiano di Avellino | Pagano | 2022 | 40.00 |
Greco di Tufo | Pagano | 2022 | 40.00 |
Greco di Tufo Vigna Cicogna | Benito Ferrara | 2021 | 65.00 |
Chianti Nipozzano | Frescobaldi | 2019 | 63.00 |
Le Serre Nuove | Ornellaia | 2021 | 136.00 |
22 Marzo Aglianico | Terre di Valter | 2020 | 44.00 |
Terre d’Eclano Aglianico | QuintoDecimo | 2021 | 135.00 |
Taurasi | Villa Raiano | 2018 | 70.00 |
Taurasi Cinque Querce | Salvatore Molettieri | 2014 | 148.00 |
Taurasi Fatica Contadina Doppio Magnum | Terredora | 2000 | 280.00 |
Taurasi Fatica Contadina Doppio Magnum | Terredora | 2008 | 260.00 |
ANNATE RARE
Amarone | Villa Coriano | 1998 | 55.00 |
Barbaresco | Gaja | 1996 | 266.00 |
Corpore Merlot | Villa Sandi | 2002 | 33.00 |
Siebeneicht Merlot Riserva | Terlan | 2017 | 33.00 |
Summus | Banfi | 1996 | 44.00 |
Summus | Banfi | 1998 | 42.00 |
Summus | Banfi | 2000 | 40.00 |
Brunello di Montalcino | Biondi Santi | 1996 | 198.00 |
Brunello di Montalcino Poggio all’oro | Banfi | 1993 | 126.00 |
Brunello di Montalcino Poggio all’oro | Banfi | 1995 | 130.00 |
Brunello di Montalcino Poggio all’oro | Banfi | 1997 | 142.00 |
Sassicaia | Tenuta San Guido | 2000 | 428.00 |
Luce | Frescobaldi | 1999 | 132.00 |
Nero d’Avola Zisola | Mazzei | 2013 | 33.00 |
Faro | Palari | 1997 | 62.00 |
Falerno del Massico Vigna Camarato | Villa Matilde | 1995 | 135.00 |
Falerno del Massico Vigna Camarato | Villa Matilde | 1999 | 80.00 |
Serpico | Feudi di San Gregorio | 2000 | 98.00 |
Patrimo | Feudi di San Gregorio | 1999 | 169.00 |
Patrimo | Feudi di San Gregorio | 2001 | 148.00 |
Patrimo | Feudi di San Gregorio | 2002 | 144.00 |
Taurasi Fatica Contadina | Terredora | 1994 | 90.00 |
Taurasi Fatica Contadina | Terredora | 1995 | 90.00 |
Taurasi Fatica Contadina | Terredora | 1996 | 86.00 |
Taurasi Fatica Contadina | Terredora | 1997 | 95.00 |
Taurasi Fatica Contadina | Terredora | 1998 | 75.00 |
Taurasi Riserva Lucio | Terredora | 2007 | 75.00 |
Taurasi | Lonardo | 1998 | 75.00 |
Salae Domini | Antonio Caggiano | 2005 | 38.00 |
Terra di Lavoro | Galardi | 2001 | 140.00 |
Bue Apis | Cantine del Taburno | 2000 | 90.00 |
Montevetrano | Montevetrano | 2001 | 120.00 |
Montevetrano | Montevetrano | 2004 | 100.00 |
Tancredi | Donnafugata | 2001 | 35.00 |
Leopold merlot | Fiegl | 1997 | 20.00 |
Ramitello | Di Majo Norante | 1999 | 20.00 |