Bollicine
Trento Doc Brut | Madonna delle Vittirie | 38.00 | |
Trento Doc Dosaggio Zero | Madonna delle Vittorie | 45.00 | |
Trento Doc Rosè | Madonna delle Vittorie | 48.00 | |
Franciacorta Prestige DOCG Chardonnay (75% ), Pinot nero (15% ) e Pinot bianco (10% ) | Ca’ del Bosco | ||
Franciacorta Dosaggio Zero DOCG 60% Chardonnay, 23% Pinot Bianco, 17% Pinot Nero | Cà del bosco | ||
Franciacorta Annamaria Clementi DOCG Chardonnay 75% Pinot Bianco 10% Pinot Nero 15% | Cà del Bosco | ||
Franciacorta Rosè ‘17 DOCG Pinot Nero (80%) e Chardonnay (20%) | Bellavista | 68.00 | |
Franciacorta Rosè | Cà del Bosco | 75.00 | |
Prosecco Cartizze DOCG Glera 100% | Astoria | 35.00 | |
7 Filari – Metodo Classico DOC Fiano di Avellino 100% | Angelo Silano | 28.00 | |
Kamì – Greco Brut metodo Classico Greco di Tufo 100% | Calafè | 28.00 | |
Champagne 738 Chardonnay 100% | Jacquesson | 63,00 | |
Gioì Rosè Bio Aglianico 100% | San Salvatore | 44.00 | |
Ripa Bassa- Metodo Classico fiano 50%, greco 50% | Villa Raiano | 28.00 |
Vini Bianchi
Greco di Tufo Vigna Cicogna DOCG Greco di Tufo 100% | Benito Ferrara | 2023 | 33.00 |
Greco di Tufo DOCG Greco di Tufo 100% | Calafè | 2022 | 18.00 |
Greco di Tufo DOCG Greco di Tufo 100% | Terre di Valter | 2023 | 16.00 |
Greco di Tufo DOCG Greco di Tufo 100% | Pagano | 2022 | 18.00 |
Giallo d’Arles Greco di Tufo DOCG Greco di Tufo 100% | QuintoDecimo | 2022 | 50.00 |
Ponte dei Santi Greco di Tufo DOCG Greco di Tufo 100% | Villa Raiano | 2019 | 25.00 |
Greco di Tufo DOCG Greco di Tufo 100% | Villa Raiano | 2023 | 20.00 |
Fiano di Avellino DOCG Fiano di Avellino 100% | Terre di Valter | 2023 | 16.00 |
Fiano di Avellino DOCG Fiano di Avellino 100% | Angelo Silano | 2021 | 25.00 |
Fiano di Avellino DOCG Fiano di Avellino 100% | Pagano | 2022 | 18.00 |
Exultet Fiano di Avellino DOCG Fiano di Avellino 100% | QuintoDecimo | 2023 | 50.00 |
Bosco Satrano Fiano di Avellino DOCG Fiano di Avellino 100% | Villa Raiano | 2019 | 25.00 |
Fiano di Avellino DOCG Fiano di Avellino 100% | Villa Raiano | 2023 | 20.00 |
Via del Campo Falanghina DOC Falanghina 100% | QuintoDecimo | 2023 | 50.00 |
Falanghina IGT Falanghina 100% | Terre di Valter | 2023 | 10.00 |
Falanghina DOC Falanghina 100% | Pagano | 2022 | 18.00 |
Chardonnay DOC Chardonnay 100% | Terlan | 2023 | 28.00 |
Passiperduti- Grillo Doc Grillo 100% | Donnafugata | 2021 | 24.00 |
Lighea-zibibbo DOC Zibibbo 100% | Donnafugata | 2021 | 24.00 |
Chablis cuvee 1975 Chardonnay 100% | Gueguen | 2021 | 48.00 |
Suadens IGT fiano, greco, falanghina | Nativ | 2022 | 35.00 |
Gewurztraminer DOC Gewurztraminer 100% | Terlan | 2023 | 28.00 |
Rosati
Rosada Aglianico DOC Aglianico 100% | Terre di Valter | 2022 | 14.00 |
Tramart DOC Primitivo 100% | San Marzano | 2022 | 20.00 |
Rosato Don Andrea Piedirosso 50%, Cabernet 25%, Merlot 25% | Pagano | 2022 | 20.00 |
Rosato DOC Aglianico 100% | Calafè | 2022 | 18.00 |
I Rossi
Lombardia
Corte del lupo 38% Merlot , 33% Cabernet Sauvignon , 22% Cabernet Franc , 7% Carménère | Cà del Bosco | 2018 | 38.00 |
Piemonte
Barbaresco DOCG Nebbiolo 100% | Gaja | 1996 | 266,00 |
Sito Moresco DOC 85% Nebbiolo, 10% Barbera, 5% Merlot | Gaja | 2017 | |
Cremes 50% Dolcetto e 50% Pinot Nero | Gaja | 2018 | |
Nebbiolo delle Langhe DOC Nebbiolo 100% | Corino | 2021 | 30.00 |
Barolo DOCG Nebbiolo 100% | Corino | 2019 | 56.00 |
Barbera d’Asti DOCG Barbera d’Asti 100% | Valle Asinara | 2021 | 30.00 |
Barolo DOCG | Marchesi di Barolo | 2020 | 68.00 |
Barbaresco DOCG | Marchesi di Barolo | 2021 | 55.00 |
Alba DOC Picit | Marchesi di Barolo | 2021 | 32.00 |
Nebbiolo Doc Michet | Marchesi di Barolo | 2021 | 30.00 |
Nebbiolo Doc Michet Magnum | Marchesi di Barolo | 2021 | 65.00 |
Barbera d’Alba Ruvei | Marchesi di Barolo | 2022 | 28.00 |
Veneto
Corpore merlot 100% | Villa Sandi | 2002 | 33,00 | ||
Amarone della Valpolicella DOCG Corvina Veronese (45%), Corvinone (45%), Rondinella (5%) Oseleta (5%) | Allegrini | 2013 | 82.00 | ||
Amarone Corte Giara DOCG Corvina Veronese (45%), Corvinone (45%), Rondinella (5%) Oseleta (5%) | Allegrini | 2019 | 48.00 | ||
Valpolicella DOC Corvina e Corvinone per il 55%, 30% di Rondinella, 15% Cabernet, Nebbiolo, Croatina e Sangiovese. | Quintarelli | 2016 | 178.00 | ||
Amarone della Valpolicella DOCG Corvina, Rondinella e Molinara | Masi | 2017 | 57.00 | ||
Campofiorin DOC Corvina, Rondinella e Molinara | Masi | 2021 | 30.00 | ||
Valpolicella DOC Corvina, Corvinone, Rondinella | Massimago | 2021 | 28.00 | ||
Valpolicella Ripasso DOC Corvina, Corvinone, Rondinella | Massimago | 2020 | 30.00 | ||
Amarone Conte Gastone Bio DOCG Corvina, Rondinella, Corvinone | Massimago | 2018 | 60.00 | ||
Vapolicella DOC 30% Corvina, 30% Corvinone, 30% Rondinella, 10% di altre varietà rigorosamente locali | Tedeschi | 2021 | 28.00 | ||
Valpolicella Ripasso DOC Corvina 100% | Tedesci | 2020 | 30.00 | ||
Amarone DOCG Corvina – Rondinella – Molinara | Tedeschi | 2018 | 60.00 |
Trentino Alto Adige
Pinot Nero DOC Pinot nero 100% | Terlan | 2021 | 32.00 |
Siebeneicht Merlot Riserva Merlot 100% | Terlan | 2017 | 33,00 |
Lagrein DOC Lagrein 100% | Terlan | 2021 | 32.00 |
Umbria
Rosso di Montefalco DOC Sagrantino 100% | Arnaldo Caprai | 2019 | 28.00 |
Sagrantino di Montefalco DOCG Sagrantino 100% | Arnaldo Caprai | 2018 | 45.00 |
Sardegna
Costera cannonau DOC Cannonau 100% | Argiolas | 2021 | 28.00 |
Toscana
Chianti Castiglioni DOCG | Frescobaldi | 2023 | 20.00 |
Chianti Nipozzano Riserva DOCG | Frescobaldi | 2019 | 30.00 |
Chianti Nipozzano Riserva Magnum DOCG | Frescobaldi | 2019 | 63.00 |
Morellino di Scansano DOCG | Frescobaldi | 2020 | 25.00 |
Rosso di Montalcino DOC | Frescobaldi | 2022 | 30.00 |
Vino Nobile di Montepulciano DOCG | Tenuta Calimaia | 2019 | 35.00 |
Brunello di Montalcino Castel Giocondo DOCG | Frescobaldi | 2016 | 55.00 |
Summus DOC | Banfi | 1996 | 44,00 |
1998 | 42,00 | ||
2000 | 40,00 | ||
Brunello di Montalcino DOCG | Biondi Santi | 1996 | 198,00 |
Brunello di Montalcino Poggio all’Oro DOCG | Banfi | 1993 | 126,00 |
1995 | 130,00 | ||
1997 | 142,00 | ||
Le Difese DOC | Tenuta S.Guido | 2021 | 52.00 |
Guidalberto DOC | Tenuta S.Guido | 2021 | 72.00 |
Sassicaia DOC | Tenuta S.Guido | 2000 | 428.00 |
Luce IGT | Frescobaldi | 1999 | 132,00 |
Le Volte | Ornellaia | 2019 | 40,00 |
Le Serre Nuove | Ornellaia | 2020 | 69.00 |
2021 | 66.00 | ||
Le Serre Nuove Magnum | Ornellaia | 2021 | 136.00 |
Ornellaia | Ornellaia | 2018 | 268.00 |
Il Bruciato | Antinori | ||
Tignanello | Antinori | 2020 | 178.00 |
Sicilia
Perricone Guarnaccio | Tasca d’Almerita | 2017 | 24.00 |
Nero d’Avola Zisola | Mazzei | 2013 | 33.00 |
Faro | Palari | 1997 | 62,00 |
Nero d’Avola Contesa dei Venti | Donnafugata | 2020 | 28.00 |
Nero d’Avola Biologico | Tenuta Gorghi Tondi | 2021 | 24.00 |
Sirah Biologico | Tenuta Gorghi Tondi | 2021 | 24.00 |
Spassoso Rosso | Tenuta Gorghi Tondi | 2022 | 24.00 |
Basilicata
La Firma Aglianico del Vulture DOC Aglianico 100% | Cantina del Notaio | 2015 | 52,00 |
Il Repertorio DOC Aglianico 100% | Cantina del Notaio | 2020 | 29.00 |
Abruzzo
Ottobre Rosso Montepulciano d’Abruzzo | Tenuta I Fauri | 2020 | 28,00 |
Puglia
Patriglione | Cosimo Taurino | 1999 | 39,00 |
Donna Lisa | Leone de Castris | 1997 | 30,00 |
Primitivo di Manduria 60 anni | SanMarzano | 2019 | 35.00 |
Primitivo di Manduria Talò | SanMarzano | 2022 | 24.00 |
Primitivo di Manduria Il Pumo | SanMarzano | 2022 | 20.00 |
15.0 Primitivo di Manduria | Cantolino | 2021 | 30.00 |
Campania
Don Andrea | F.Pagano | 2020 | 25.00 |
Aglianico | Terre di Valter | 2024 | 13,00 |
Aglianico | Calafè | 2019 | 22.00 |
Aglianico | Villa Raiano | 2021 | 20.00 |
Aglianico | F.Pagano | 2020 | 22.00 |
Aglianico- 22 Marzo | Terre di Valter | 2022 | 24.00 |
Aglianico 22 Marzo Magnum | Terre di Valter | 2022 | 44.00 |
Aglianico Rasott | Boccella | 2019 | |
Cinque querce Aglianico | Salvatore Molettieri | 2020 | 30.00 |
Ischa piana Aglianico | Salvatore Molettieri | 2019 | 28.00 |
Pretarossa Aglianico | Di Bella | 2022 | 18.00 |
Aglianico Campi Taurasini | Coppola | 2019 | 27.00 |
Aglianico Satyricon | Luigi Tecce | 2021 | 48.00 |
Aglianico Taurì | Antonio Caggiano | 2022 | 24.00 |
Aglianico Terre d’Eclano | Quintodecimo | 2015 | 72.00 |
Aglianico Terre d’Eclano | Quintodecimo | 2020 | 68.00 |
Aglianico Terre d’Eclano | Quintodecimo | 2021 | 63.00 |
Aglianico Terre d’Eclano Magnum | Quintodecimo | 2021 | 135.00 |
Campi Taurasini-Costa Baiano | Villa Raiano | 2018 | 28.00 |
Falerno del Massico Vigna Camarato | Villa Matilde | 1995 | 128,00 |
Gragnano | Sabatino Mariano | 2022 | 18,00 |
Ceraso | San Salvatore | 2021 | 28.00 |
Jungano | San Salvatore | 2020 | 35.00 |
Core | Motevetrano | 2020 | 39.00 |
Montevetrano | Montevetrano | 2014 | 90.00 |
Montevetrano | Montevetrano | 2019 | 82.00 |
Patrimo | Feudi di San Gregorio | 1999 | 169,00 |
Patrimo | Feudi di San Gregorio | 2001 | 148,00 |
Patrimo | Feudi di San Gregorio | 2002 | 144,00 |
Taurasi | Calafè | 2018 | 30.00 |
Taurasi | Terre di Valter | 2019 | 30.00 |
Taurasi | Terredora | 1994 | |
Taurasi | Terredora | 1995 | |
Taurasi | Terredora | 1996 | |
Taurasi | Terredora | 1997 | |
Taurasi Avos | Coppola | 2019 | 50.00 |
Taurasi Riserva Lucio | Terredora | 2007 | 75.00 |
Taurasi – Macchia dei goti | Antonio Caggiano | 2019 | 52.00 |
Taurasi Cinque querce | Salvatore Molettieri | 2011 | 62.00 |
2015 | 58.00 | ||
Taurasi Poliphemo | Luigi Tecce | 2016 | 75.00 |
Taurasi Rajamagra | Vinosia | 2009 | 56.00 |
Taurasi Ris. Puro Sangue | Luigi Tecce | 2013 | |
Taurasi S.Eustachio | Boccella | 2017 | 52.00 |
Taurasi Grande Cerzito | QuintoDecimo | 2019 | 158.00 |
Taurasi | Villa Raiano | 2018 | 38.00 |
Taurasi | Francesco De Stefano | 2017 | 45.00 |
Taurasi Cinque querce Magnum | Salvatore Molettieri | 2014 | 148.00 |
Magnum
Fiano di Avellino | Pagano | 2022 | 40.00 |
Greco di Tufo | Pagano | 2022 | 40.00 |
Greco di Tufo Vigna Cicogna | Benito Ferrara | 2021 | 65.00 |
Nebbiolo Doc Michet | Marchesi di Barolo | 2021 | 65.00 |
Chianti Nipozzano | Frescobaldi | 2019 | 63.00 |
Le Serre Nuove | Ornellaia | 2021 | 136.00 |
22 Marzo Aglianico | Terre di Valter | 2022 | 44.00 |
Terre d’Eclano Aglianico | QuintoDecimo | 2021 | 135.00 |
Taurasi | Villa Raiano | 2018 | 70.00 |
Taurasi Cinque Querce | Salvatore Molettieri | 2014 | 148.00 |
Taurasi Fatica Contadina Doppio Magnum | Terredora | 2000 | 280.00 |
Taurasi Fatica Contadina Doppio Magnum | Terredora | 2008 | 260.00 |
ANNATE RARE
Amarone | Villa Coriano | 1998 | 55.00 |
Barbaresco | Gaja | 1996 | 266.00 |
Corpore Merlot | Villa Sandi | 2002 | 33.00 |
Siebeneicht Merlot Riserva | Terlan | 2017 | 33.00 |
Summus | Banfi | 1996 | 44.00 |
Summus | Banfi | 1998 | 42.00 |
Summus | Banfi | 2000 | 40.00 |
Brunello di Montalcino | Biondi Santi | 1996 | 198.00 |
Brunello di Montalcino Poggio all’oro | Banfi | 1993 | 126.00 |
Brunello di Montalcino Poggio all’oro | Banfi | 1995 | 130.00 |
Brunello di Montalcino Poggio all’oro | Banfi | 1997 | 142.00 |
Sassicaia | Tenuta San Guido | 2000 | 428.00 |
Luce | Frescobaldi | 1999 | 132.00 |
Nero d’Avola Zisola | Mazzei | 2013 | 33.00 |
Faro | Palari | 1997 | 62.00 |
Falerno del Massico Vigna Camarato | Villa Matilde | 1995 | 135.00 |
Falerno del Massico Vigna Camarato | Villa Matilde | 1999 | 80.00 |
Serpico | Feudi di San Gregorio | 2000 | 98.00 |
Patrimo | Feudi di San Gregorio | 1999 | 169.00 |
Patrimo | Feudi di San Gregorio | 2001 | 148.00 |
Patrimo | Feudi di San Gregorio | 2002 | 144.00 |
Taurasi Fatica Contadina | Terredora | 1994 | 90.00 |
Taurasi Fatica Contadina | Terredora | 1995 | 90.00 |
Taurasi Fatica Contadina | Terredora | 1996 | 86.00 |
Taurasi Fatica Contadina | Terredora | 1997 | 95.00 |
Taurasi Fatica Contadina | Terredora | 1998 | 75.00 |
Taurasi Riserva Lucio | Terredora | 2007 | 75.00 |
Taurasi | Lonardo | 1998 | 75.00 |
Salae Domini | Antonio Caggiano | 2005 | 38.00 |
Terra di Lavoro | Galardi | 2001 | 140.00 |
Bue Apis | Cantine del Taburno | 2000 | 90.00 |
Montevetrano | Montevetrano | 2001 | 120.00 |
Montevetrano | Montevetrano | 2004 | 100.00 |
Tancredi | Donnafugata | 2001 | 35.00 |
Leopold merlot | Fiegl | 1997 | 20.00 |
Ramitello | Di Majo Norante | 1999 | 20.00 |